|
|
|
| | ABAM - Associação Brasileira de Auxílio Mútuo ao Servidor Público | 2232-4580 | |
|
| | Aerobarcas | 2533-4343
2620-8589 | |
|
| | Aeroporto de Jacarepaguá | 2432-7070 | |
|
| | Aeroporto Internacional | 3398-5050
3398-4526
3398-4527 | |
|
| | Aeroporto Santos Dumont | 3814-7070 | |
|
| | AFDM - BRASIL | 2507-4558
2507-5830 | |
|
| | Água e Esgoto | 0800 282 1195 | |
|
| | Al-Anon | 2220-5065 | |
|
| | Alcoólicos Anônimos | 2253-4813
2253-9283 | |
|
| | Ampla | 0800 280 0120 | |
|
| | ANATEL | 0800 33 2001
0800 24 9040 | |
|
| | APAE | 3978-8827
3978-8829 | |
|
| | ASEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio de Janeiro | 0800 24 9040 | |
|
| | Banco de Sangue | 0800 282 0708 | |
|
| | Barcas | 4004-3113 | |
|
| | CEG | 0800 24 7766 | |
|
| | CET - Rio | 2508-5500 | |
|
| | Correios (Capitais) | 3003-0100 | |
|
| | CVV - Centro de Valorização da Vida | 2233-9191
2236-0536 | |
|
| | Delegacia da Mulher | 180 | |
|
| | Delegacia de Atendimento ao Turista | 3399-7171 | |
|
| | Detran | 3460-4042 | |
|
| | Direitos Humanos | 100 | |
|
| | Disque-Aids | 2518-2221 | |
|
| | Disque-Amamentação | 2285-7779 | |
|
| | Disque-Denúncia | 2253-1177 | |
|
| | Disque-Denúncia Capitania dos Portos | 2233-8412 | |
|
| | Disque-Luz | 2535-5151 | |
|
| | Disque-Mulher | 2299-2121 | |
|
| | DNER | 2471-0171 | |
|
| | DNIT - Depto. Nacional de Infra-estrutura de Transportes | 2472-4763 | |
|
| | FEEMA | 3891-3366 | |
|
| | Governo Federal | 138 | |
|
| | Grupo Pela Vidda | 2518-3993 | |
|
| | Guarda Municipal | 0800 21 1532 | |
|
| | Hospitais Particulares | ver relação | |
|
| | Hospitais Públicos | ver relação | |
|
| | Ibama | 0800 61 8080
2506-1820
2506-1821 | |
|
| | IBDD - Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência | 3235-9290 | |
|
| | IML - Instituto Médico Legal | 3399-3823
3399-3840
3399-3841 | |
|
| | Informações Turísticas do Município | 0800 282 2007 | |
|
| | INSS | 135 | |
|
| | Juizado da Infância e da Juventude | 2293-8497
2293-8697 | |
|
| | Justiça Eleitoral | 148 | |
|
| | Light | 0800 21 0196 | |
|
| | Ligue-Educação | 2503-2000 | |
|
| | MADA | 2479-2042 | |
|
| | Metrô | 0800 595 1111 | |
|
| | Narcóticos Anônimos | 2533-5015 | |
|
| | Neuróticos Anônimos | 2233-0220
2233-6053 | |
|
| | Oi - Atendimento | 103 31 | |
|
| | Ouvidoria SME - Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro | 2503-2000 | |
|
| | Polícia Federal | 2203-4000 | |
|
| | Polícia Rodoviária Estadual | 2625-1530
3399-4857 | |
|
| | Polícia Rodoviária Federal | 2471-6111 | |
|
| | Procon | 1512 | |
|
| | Projeto Filipenses | 2501-6972
2501-2854 | |
|
| | Receita Federal | 0300 789 0300 | |
|
| | Recolhimento de Lixo - Limpeza Pública | 2204-9999 | |
|
| | Rio Transplante | 2264-9855
2587-6111 | |
|
| | Rodoviária Niterói | 2620-8847
2621-4147 | |
|
| | Rodoviária Novo Rio | 3213-1800 | |
|
| | Salvaero - Busca e Salvamento Aéreo | 2220-0515 | |
|
| | Salvamar - Busca e Salvamento Marítimo | 2253-6572
0800 285 6158 | |
|
| | SOS Crianças Desaparecidas | 2286-8337
2299-1434 | |
|
| | Supervia | 2588-9494 | |
|
| | Teleburaco | 2589-1234 | |
|
| | Tele-Comlurb | 2204-9999 | |
|
| | TeleHansen | 0800 26 2001 | |
|
| | Vigilância Sanitária | 2503-2280
2506-2204 | |